05108 Heavy Duty Wind Monitor – Cảm biến gió hạng nặng Young Vietnam
Mô tả:
Heavy Duty Wind Monitor có các tính năng quan trọng giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của cảm biến phổ biến này.
Nó hứa hẹn cải thiện khả năng sử dụng cho các ứng dụng đo gió khắc nghiệt nhất.
YOUNG Model 05108 Wind Monitor-HD đo tốc độ và hướng gió nằm ngang. Cảm biến này có nhiều tính năng tương tự như Model 05106, bao gồm vòng bi gốm lâu dài, chống ăn mòn và trục cánh quạt có đường kính 1/4 inch. Nó có cánh quạt cao sẽ kéo dài tuổi thọ ổ trục do tốc độ quay thấp hơn ở tốc độ gió tương tự. Đầu ra trực tiếp cho tốc độ gió là sóng sin AC và hướng là chiết áp chính xác. Cảm biến gắn trên ống IPS 1 inch tiêu chuẩn. Một vòng định hướng lắp được bao gồm.
Một Cụm bảo vệ chống sét lan truyền riêng biệt, Model 19120, có sẵn có thể đóng vai trò như một hộp nối để kết thúc cáp và bảo vệ chống sét lan truyền thoáng qua điện bổ sung. Các thiết bị điều hòa tín hiệu riêng biệt có sẵn để chuyển đổi tín hiệu cảm biến sang 0-5 V (Model 05608C) hoặc 4-20 mA (Model 05638C). Cả ba thiết bị này đều được bao bọc trong vỏ bọc chịu thời tiết và đi kèm với phần cứng gắn (Model 19120 thường không được sử dụng cùng với Model 05603C hoặc 05631C).
Thông số kỹ thuật:
Model: 05108
Nhà sản xuất: Young
Đại lý phân phối: Công ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng
Datasheet:
Specification:
Phạm vi: | Tốc độ gió: 0-100 m / s (224 mph) Phương vị: 360 ° cơ khí, 355 ° điện (5 ° mở) |
---|---|
Chính xác: | Tốc độ gió: ± 0.3 m / s (0.6 dặm / giờ) hoặc 1% giá trị đọc Hướng gió: ± 3 độ |
Ngưỡng:* | Cánh quạt: 1,0 m/s (2,2 mph) Cánh gạt: 1,0 m/s (2,2 mph) |
Phản hồi động: * | Khoảng cách cánh quạt hằng số (phục hồi 63%) 2,7 m (8,9 ft) Khoảng cách trễ cánh gạt (phục hồi 50%) 1,3 m (4,3 ft) Tỷ lệ giảm chấn: 0,3 Bước sóng tự nhiên giảm chấn: 7,4 m (24,3 ft) Bước sóng tự nhiên không giảm chấm: 7,2 m (23,6 ft) |
Đầu ra tín hiệu: | Tốc độ gió: điện áp xoay chiều cảm ứng từ tính, 3 xung mỗi vòng quay. 1800 vòng / phút (90 Hz) = 15,0 m / s (33,6 dặm / giờ) Phương vị: điện áp một chiều tương tự từ chiết áp nhựa dẫn điện − điện trở 10K Ω, độ tuyến tính 0,25%, tuổi thọ – 50 triệu vòng quay |
Yêu cầu nguồn điện: | Kích thích chiết áp: tối đa 15 VDC |
Nhiệt độ hoạt động: | -50 đến 60 ° C |
Cáp cảm biến: | Một cáp bím kín nước được cung cấp cho các kết nối điện. Có chiều dài tiêu chuẩn 3, 8 và 12 mét. Đối với chiều dài cáp dài hơn, có thể sử dụng hộp nối hoặc đầu nối do người dùng cung cấp. |
Kích thước: | Chiều cao tổng thể: 37 cm (14,6 in) Chiều dài tổng thể: 55 cm (21,7 in) Cánh quạt: Đường kính 18 cm (7 in) Lắp đặt: Đường kính 34 mm (1,34 in) (ống tiêu chuẩn 1 inch) |
Trọng lượng: | 1.0 kg (2.2 lbs) |
Trọng lượng vận chuyển: | 2.3 kg (5 lbs) |
Mô hình 05608C: | Giao diện cảm biến gió Đầu ra tín hiệu: 0-5.00 VDC toàn thang đo Yêu cầu nguồn điện: 8-24 VDC (5 mA @ 12 VDC) Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 60 ° C |
Mẫu 05638C: | Đầu ra tín hiệu trình điều khiển đường gió: 4-20 mA toàn thang đo Yêu cầu nguồn điện: 12-30 VDC (tối đa 40 mA)Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 60 °C |
05108 Heavy Duty Wind Monitor – Cảm biến gió hạng nặng Young Vietnam tại Công ty Điền Gia Hưng, phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất:
: 035 705 0022
: sale3@digihu.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.