Cảm biến rung IRD544 – IRD VietNam
Mô tả:
IRD544 là một cảm biến rung hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Khi được đặt trên bề mặt rung, nó tự tạo ra EMF tỷ lệ thuận với Vận tốc rung và do đó được gọi là Cảm biến đầu ra vận tốc loại cảm ứng. Đầu ra này có độ nhạy 42,52 mV / mm / giây ở 80 Hz và môi trường xung quanh 24℃
Thông số kỹ thuật:
Model: IRD544
Nhà sản xuất: IRD Mechanalysis
Đại lý phân phối: Công ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng
Specification:
40 Hz-1 kHz, 42.52 mV/mm/sec +/- 10%, 2 Pin MS, 1/4″-28UNF Female
Các model khác:
No | Code | Name | Brand | |
1 | IRD521 | Industrial Vibration Sensor | Cảm biến đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
2 | IRD306DI | Large Machinery Vibration Meter | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
3 | IRD306DP | Digital Vibration Meter | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
4 | IRD306 | Analog Vibraon Meter | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
5 | IRD811D | Digital Vibration Meter | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
6 | IRD811 | Vibration cum Spike Energy(TM) Detector | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
7 | IRD7100 | Machinery Protection Transmitter- (Vibration) | Bộ điều khiển | IRD Mechanalysis Vietnam |
8 | IRD8800 | Machinery Protection Monitor & TSI | Thiết bị giám sát | IRD Mechanalysis Vietnam |
9 | IRD7400 | Machinery Transmitter | Bộ khuếch đại cảm biến rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
10 | IRD591 | Accelerometer | Gia tốc kế | IRD Mechanalysis Vietnam |
11 | IRD544M | Vibration Measurements | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
12 | IRD531 | Accelerometer | Gia tốc kế | IRD Mechanalysis Vietnam |
13 | IRD544 | Vibration Measurement | Máy đo độ rung | IRD Mechanalysis Vietnam |
14 | IRD546DP | Sensor | Cảm biến | IRD Mechanalysis Vietnam |
Cảm biến rung IRD544 – IRD VietNam được Công ty Điền Gia Hưng phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất:
: 035 705 0022
: sale3@digihu.com.vn
: https://www.facebook.com/digihuvietnam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.