Meteorological Translator 26800 – Thiết bị theo dõi khí tượng Young
Mô tả:
- Màn hình độ phân giải cao
- Có thể lập trình hoàn toàn
- Dung lượng lưu trữ dữ liệu lớn
- Nhiều loại đầu vào và đầu ra
- Thiết kế nhỏ gọn
- Cổng USB
Thông số kỹ thuật:
Model: 26800
Nhà sản xuất: Young
Đại lý phân phối: Công ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng
Datasheet:26800
Specification:
Voltage Input: | Channels: 7 differential or 16 single-ended inputs in any combination Measurement range: -5 to 5 VDC Resolution: 16 bits minimum Conversion Rate: 4.7 Hz to 4800 Hz in 10 steps 50/60 Hz Rejection: Greater that 90 db at 4.7 Hz sampling rate Accuracy: 0.1% from 0 to 40° C |
---|---|
Pulse/Frequency Input: | Channels: 4 Inputs for low level AC or switch closure/TTL Range: 0 to 2500 Hz Threshold: 50 mV p-p for low level AC input. +2.5 VDC for switch closure/TTL |
Excitation: | Channels: 2 outputs Regulated 5 VDC, reference voltage at 10 mA |
Voltage/Current Output: | Channels: 4 outputs as voltage or current output Range: 0 to 5 VDC, 0 to 20 mA. Resolution 1 part in 4000 (1.25 mV or 0.005 mA) |
Serial Input/Output: | Com1: RS-485 or RS232 1200 to 230,400 baud Com2: RS-485 only 1200 to 230,400 baud USB: For stored data and user program transfer via Young RMYComm software. |
Switch Output: | Channels: 4 solid state switch outputs Rating: 60 VDC at 5 A per switch |
Memory: | 2,162,688 Single-precision floating point values for data records 256 Temporary floating point values for user program 1 to 512 user program instructions |
Power: | Nominal +12 VDC at 90 mA with mid-level backlight +10 to +30 VDC at 2.4 W max Terminals or coaxial jack for AC-power adapter (included). |
Temperature: | Operating temperature: 0 ˚C to +50 ˚C Storage temperature: -30 ˚C to +50 ˚C |
Display: | Adjustable high-brightness, high-contrast with 8 user programmable screens. Large font capacity: 3 rows x 20 characters per screen. Small font capacity: 6 rows x 40 characters per screen. Both font sizes may be used together on the same screen. |
Dimensions: | 200 mm (7.8 in) x 144 mm (5.7 in) x 54 mm (2.1 in) |
Panel Cutout: | 194 mm (7.6 in) x 138 mm (5.4 in) |
Weight: | 0.8 kg (1.8 lb) |
Shipping Weight: | 1.8 kg (4.0 lb) |
Meteorological Translator 26800 – Thiết bị theo dõi khí tượng Young tại Công ty Điền Gia Hưng, phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất:
: 035 705 0022
: sale3@digihu.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.