In-Sight 7000 – Vision Sensor 2D – Cognex Vietnam – Digihu Vietnam
Nhà sản xuất: Cognex
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Model: In-Sight 7000
Tên sản phẩm: Vision Systems Features
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Dòng In-Sight 7000 là một hệ thống thị giác mạnh mẽ, đầy đủ tính năng thực hiện việc kiểm tra nhanh chóng, chính xác một loạt các bộ phận trong tất cả các ngành công nghiệp. Dấu chân nhỏ gọn của nó dễ dàng phù hợp với các dây chuyền sản xuất hạn chế về không gian và thiết kế mô-đun độc đáo có khả năng tùy biến cao theo yêu cầu ứng dụng của bạn. Cùng với các tùy chọn ánh sáng điều khiển / nguồn bên trong và bên ngoài, dòng In-Sight 7000 còn có vòng đèn LED chỉ báo đạt / thất bại rất dễ nhìn xung quanh thân máy, giúp bạn dễ dàng xem trạng thái kiểm tra cho dù hệ thống được lắp đặt ở đâu. .
Dòng In-Sight 7000 có sẵn ở các mẫu đơn sắc và màu, với độ phân giải từ VGA đến 5MP. Có nhiều cấu hình công cụ khác nhau từ bộ công cụ cơ bản của In-Sight 7500 đến các mẫu 7600, 7800 và 7900 đầy đủ tính năng.
7500 | 7501 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7802P | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lọai hình ảnh | Đơn sắc và màu sắc | Mono- chrome | Đơn sắc và màu sắc | Mono- chrome | Đơn sắc và màu sắc | ||||||||
Yếu tố hiệu suất | 0,6x | 1x | 2,3 lần | 2,5x | |||||||||
Bộ nhớ công việc / chương trình | 7,2 GB trên bo mạch + 8 GB trên thẻ SD | ||||||||||||
Bộ nhớ xử lý hình ảnh | 512 MB SDRAM | ||||||||||||
Loại cảm biến | CMOS, màn trập toàn cầu | ||||||||||||
Độ phân giải (pixel) |
640 x 480/800 x 600 1 | 1280 x 1024 | 640 x 480/800 x 600 1 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 640 x 480/800 x 600 1 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||
Tỷ lệ chuyển đổi (khung hình / giây) | Mono- chrome | 217/165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 32 | |
Màu sắc | 135/100 | 45 | 135/100 | 45 | 33 | n / a | 135/100 | 45 | 33 | n / a | 17 | ||
Hỗ trợ HDR | Không | Có 2 | Không | Có 2 | |||||||||
Loại ống kính | C-mount, S-mount / M12, Tự động lấy nét | ||||||||||||
Tùy chọn ánh sáng |
Đèn bên trong, đèn DataMan 360, đèn bên ngoài được cung cấp bởi nguồn điện độc lập của In-Sight hoặc đèn bên ngoài | Ánh sáng bên trong, ánh sáng bên ngoài được cung cấp bởi nguồn điện độc lập của In-Sight hoặc ánh sáng bên ngoài | |||||||||||
Màu ánh sáng bên trong | Đỏ, trắng, hồng ngoại hoặc xanh lam | ||||||||||||
Đèn LED chỉ báo | Trạng thái thẻ SD, đèn LED đạt / không đạt, vòng chỉ báo xem 360 độ, đèn LED mạng và đèn LED báo lỗi | ||||||||||||
Được xây dựng trong IO | 1 đầu vào kích hoạt chuyên dụng, 1 đầu vào, 2 đầu ra, 2 định hướng / có thể định cấu hình và RS-232. I / O bổ sung khả dụng thông qua các mô-đun I / O bên ngoài: CIO-MICRO hoặc CIO-1400 |
||||||||||||
Quyền lực | 24 VDC | ||||||||||||
Đầu nối M12 công nghiệp | 3: Nguồn và I / O, Ethernet và nguồn / điều khiển ánh sáng bên ngoài | ||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 với tùy chọn đèn bên trong hoặc nắp ống kính ngàm C | ||||||||||||
Truyền thông mạng | 1G (1000) / 100/10 Mbps | ||||||||||||
Các giao thức công nghiệp |
OPC UA, EtherNet / IP với AOP, PROFINET Class B, iQSS, CC-Link IE Field Basic, SLMP / SLMP Scanner, Modbus TCP, IEEE 1588 (CIP Sync) | ||||||||||||
Các giao thức chung | TCP / IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.