86000/86000-SDI | Cảm Biến Gió Siêu Âm Young – Digihu Vietnam
Cảm biến gió siêu âm YOUNG Model 86000 đo tốc độ và hướng gió ngang. Cảm biến nhẹ và nhỏ gọn này có cấu trúc bền, chống ăn mòn với đầu dò siêu âm nhạy cảm được bảo vệ trong một khung đúc hợp lý. Mỗi cảm biến đều được thử nghiệm và hiệu chuẩn hoàn toàn trong đường hầm gió để cung cấp phép đo gió chính xác trên phạm vi hoạt động rộng.
Cảm biến gió siêu âm YOUNG Model 86000-SDI là phiên bản chuyên dụng của Model 86000. Model này hoạt động tương tự như Model 86000 nhưng sử dụng giao thức truyền thông nối tiếp SDI-12 (v1.3) để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi: | Tốc độ gió: 0-75 m/s (168 dặm/giờ) |
Hướng gió: 0-360° | |
Sự chính xác: | Tốc độ gió: ± 2% ± 0,1m/s (30 m/s), ± 3% (75 m/s) |
Hướng gió: ± 2° | |
Nghị quyết: | Tốc độ gió: 0,01 m/s |
Hướng gió: 0,1° | |
Ngưỡng: | <0,01 mét/giây |
Thời gian đáp ứng: | <0,25 giây |
Đầu ra tương tự: | 0-5000 mV hoặc 4-20 mA |
Thang đo gió tương tự: 0-100 m/s | |
Thang đo hướng tương tự: 0-360° hoặc 0-540° | |
Đầu ra nối tiếp: | RS-232 hoặc RS-485, SDI-12 (chỉ Model 86000-SDI) |
Định dạng: ASCII, ASCII polled, RMYT, NMEA | |
Baud: 1200, 4800, 9600, 19200, 38400 | |
Đơn vị: m/s, mph, hải lý, km /hr | |
Định dạng gió: Tốc độ & hướng hoặc U & V | |
Chỉ báo trạng thái: Tiêu chuẩn với ASCII & NMEA |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Sản phẩm khác:
ZIEHL ABEGG | FB050-VDK.4F.V4L | Quạt hướng trục có cánh dạng tấm với lưới bảo vệ cho miệng chuông ngắn |
IRD Mechanalysis | MS-PAD-M6 | Sensor Mounting Pad MS Blackodized for Accelerometer (40x40x16mm) with M6 x 1 thread tapped SKU : MS-PAD-M6 To be Tach Welded onto Machine Surface. Thread Tapped for connection of Stud and Vibration Sensor. |
IRD Mechanalysis | STUD-M6 | Stud, Mounting/Grub Screws, 1/4″-28UNF Male, M6 x 1 Male SKU : STUD-M6 Provides Connection between Vibration Sensor and Mounting Pad |
IRD Mechanalysis | M52110050 | IRD521 (521) – Industrial Vibration Sensor (Accelerometer), 100 mV/g, 2 Pin MS, 1/4″-28 UNF Female Thread SKU: M52110050 Vibration Sensor that senses the Machinery Vibration |
IRD Mechanalysis | M60101 | Cable Assembly in SS Conduit of 5mm ID for Accelerometer to local JB. Teflon 3.5mm Dia. 10 m Length, shielded. Mil 2 Pin connector at one end and spade lugs at free end. SKU: M60101 Temperature withstand capability less than 260 degC |
ABB | V18311H-382210100 | Field mount I/P transducer, 3 to 15 PSI output |
Hoyer | HMC3 160M 4p B5 IE3 | Item: Hoyer Motor Electrical Spec: 11,0kW 440VD 1470RPM 50Hz |
Piusi | F0075510D | Thiết bị đo mức bồn dầu Ocio Level |
Sick | GSE6-P1112 | 1052453 Type: GSE6-N1112 Miniature photoelectric sensors |
Sick | IME30-10BPOZW2S | 1041004 Type: IME30-10BPOZW2S Inductive proximity sensors |
BIHL-WIEDEMANN | BWU2723 | BWU2723 ASi Digital Input Module, IP20, 4I ASi Digital Input Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 4 x COMBICON connections, |
BIHL-WIEDEMANN | BWU2490 | BWU2490 ASi Digital I/O Module, IP20, 8I/8O ASi Digital I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 6 x COMBICON connections |
BIHL-WIEDEMANN | BWU1938 | BWU1938 ASi Digital I/O Module, IP20, 4I/4O ASi Digital I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 4 x COMBICON connections |
BANNER | BMEL3632A | BMEL3632A MINI-ARRAY SERIES MEASURING LIGHT CURTAIN (Emitter |
BANNER | BMRL3632A | BMRL3632A MINI-ARRAY SERIES MEASURING LIGHT CURTAIN (Receiver) |
GEMU | 687 25D 8175M1F/N | 88702124 687 25D 8175M1F/N Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece |
MICRO-EPSILON | CT-SF15-C8 | 4800102.008 CT-SF15-C8 miniature pyrometer |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.