3D-A5000 – Máy quét ảnh 3D – Cognex Vietnam – Digihu Vietnam
Nhà sản xuất: Cognex
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Model: 3D-A5000
Tên sản phẩm: Vision Sensor 3D
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Dòng 3D-A5000 của Cognex là một máy ảnh 3D quét khu vực được thiết kế để chụp hình ảnh 3D có độ phân giải cao. Nó có công nghệ 3D LightBurst thu nhận hình ảnh nhanh chóng để tối đa hóa thông lượng. Hình ảnh 3D có độ phân giải cao kết hợp với các công cụ thị giác Cognex 3D hàng đầu trong ngành cho phép các giải pháp đáng tin cậy và chính xác cho các ứng dụng như xác minh lắp ráp, đo lường nội tuyến và hướng dẫn robot.
3D-A5000 có công nghệ 3D LightBurst tạo ra một mẫu ánh sáng xanh độc đáo trên một bộ phận để thu được hình ảnh 3D có độ phân giải cao với tốc độ vô song. Nó cung cấp hình ảnh đám mây điểm 3D trường nhìn (FOV) đầy đủ với tốc độ 200 mili giây, cho phép thông lượng cao hơn và thời gian chu kỳ ngắn hơn cho các ứng dụng nội dòng quan trọng về thời gian.
Khối lượng làm việc tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật 3D-A5000 | |
---|---|
Kích thước | 324 x 137 x 97 mm |
Trọng lượng | 3.0 kg |
Nhiệt độ hoạt động | 0–40 ° C (32–104 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -10–60 ° C (14–140 ° F) |
Độ ẩm hoạt động | <85% (không ngưng tụ) |
Sự bảo vệ | IP65 |
Sốc | 50 gs (xung nửa sin 11 ms) |
Rung động | 4 gs (10–120 Hz trong 30 phút) |
Kích hoạt | Giới hạn điện áp đầu vào kích hoạt: -24 VDC – +24 VDC Đầu vào BẬT:> 10 VDC (> 6 mA) Đầu vào TẮT: <2 VDC (<1,5 mA) |
Quyền lực | Điện áp: +24 VDC (22–26 VDC) Dòng điện: tối đa 6.0 A |
Thời gian thu | 200 mili giây |
Phần mềm | VisionPro |
Ethernet | Giao diện Ethernet 10 Gigabit |
Chứng chỉ | CE, FCC, KCC, TUV SUD NRTL, RoHS |
Phụ kiện tùy chọn | Quạt |
Để biết các yêu cầu tối thiểu về PC, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng 3D-A5000.
Mô hình 3D-A5000 | ||||
---|---|---|---|---|
3D-A5120 | 3D-A5060 | 3D-A5030 | 3D-A5005 | |
Khối lượng làm việc tiêu chuẩn | ||||
Khoảng cách giải phóng mặt bằng (CD) | 1000.0 mm | 1400,0 mm | 1465,0 mm | 299,3 mm |
Phạm vi đo lường (MR) | 1000.0 mm | 400,0 mm | 80,0 mm | 12,0 mm |
Gần FOV | 900 x 675 mm | 520 x 390 mm | 280 x 210 mm | 60 x 44 mm |
FOV xa | 1760 x 1320 mm | 645 x 490 mm | 285 x 216 mm | 65 x 46 mm |
Độ phân giải XY | 626–1223 μm | 361–454 μm | 195–200 μm | 42–44 μm |
Độ phân giải Z | 414–1656 μm | 338–559 µm | 178–198 µm | 7–8 µm |
Độ lặp lại Z (σ) | 250–1000 μm | 100–150 μm | 55–66 μm | 5–6 μm |
Khối lượng làm việc mở rộng | ||||
Khoảng cách giải phóng mặt bằng (CD) | 800,0 mm | 1200,0 mm | 1415,0 mm | 290,3 mm |
Phạm vi đo lường (MR) | 2000,0 mm | 800,0 mm | 190,0 mm | 30,0 mm |
Gần FOV | 720 x 540 mm | 415 x 325 mm | 250 x 180 mm | 54 x 42 mm |
FOV xa | 2448 x 1836 mm | 685 x 530 mm | 290 x 220 mm | 60 x 45 mm |
Độ phân giải XY | 506–1701 μm | 315–500 μm | 191–204 μm | 41–45 μm |
Độ phân giải Z | 265–3246 μm | 248–690 µm | 166–213 µm | 7–8 µm |
Độ lặp lại Z (σ) | 250–2000 μm | 120–250 μm | 80–110 μm | 7 μm |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.