Gói Năng Lượng Mặt Trời Từ Xa Cho Telemet II Rainwise – Digihu Vietnam
Vì TeleMET II giao tiếp không dây với các trạm thời tiết dựa trên RainWise MK-III và AgroMET – Power Pack có thể được đặt ở vị trí có khả năng thu sóng di động tốt hơn so với vị trí đặt trạm thời tiết. Khoảng cách giữa Bộ nguồn (có TeleMET II bên trong) và các trạm thời tiết MK-III/AgroMET có thể cách xa tới 1 dặm (đường ngắm) nhưng được khuyến nghị là khoảng 300-500 feet để đảm bảo hoạt động hoàn hảo giao tiếp.
Bộ năng lượng mặt trời từ xa có thể được gắn vào cột hoặc gắn trực tiếp lên bề mặt phẳng thẳng đứng. Kẹp chữ U đi kèm có thể chứa đường ống có đường kính lên tới một inch. Bạn nên thêm chân máy 3 chân tùy chọn và bạn có thể dễ dàng tìm thấy ống hoặc cột thẳng đứng ở nhiều cửa hàng đồ kim khí.
- Bảng điều khiển PV hiệu suất cao 10 watt
- Bộ điều khiển sạc pin tiên tiến bảo vệ chống sạc quá mức và xả quá mức
- Ắc quy axit chì kín hiệu suất cao (12V 7AH)
- Nema 4X / IP65 chịu thời tiết, chống tia cực tím, vỏ ngoài trời
- Vỏ bọc có thể được gắn trên tường hoặc cột – Bao gồm tất cả phần cứng lắp đặt
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Sản phẩm liên quan
Model | Name Eng | Name Vie |
KestrelMet 6000 Weather Stations | Wi-Fi Weather Station | Hệ thống trạm thời tiết Wi-Fi |
KestrelMet 6000 Weather Stations | Cellular Weather Station | Hệ thống trạm thời tiết di động |
KestrelMet 6000 Weather Stations | AG Weather Station | Hệ thống trạm thời tiết AG |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 75 | PVMet™ 75 |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 100 | PVMet™ 100 |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 150 | PVMet™ 150 |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 200 | PVMet™ 200 |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 330 | PVMet™ 330 |
Solar Monitoring Station | PVMet™ 500 | PVMet™ 500 |
MK-III Weather Stations | Internet Package | Gói Internet t |
MK-lll Display Package | MK-III Weather Station with Oracle Digital Multi-Display | Hệ thống trạm thời tiết MK-III với màn hình đa năng kỹ thuật số Oracle |
MK-III-RTI-MB | The Professional All-Purpose Compact Weather Station | Hệ thống trạm thời tiết nhỏ gọn đa năng |
MK-III RTN-LR Weather Station | Long Range MK-III Weather Station without Rain Gauge | Hệ thống trạm thời tiết MK-III từ xa không kèm máy đo mưa |
MK-III, SLA Battery | Duracell Ultra 6V 5AH AGM SLA Battery with F1 Terminals | Pin Duracell Ultra 6V 5AH AGM SLA với thiết bị đầu cuối F1 |
MK-III Soil Moisture Sensor | Soil Moisture Sensor | Cảm biến đo độ ẩm đất |
MK-III ST-TH2O- Soil / Water Temperature Sensor | Soil Temperature or Water Temperature Sensor | Cảm biến đo nhiệt độ đất và nhiệt độ nước |
TeleMET II Cellular Telemetry | Thiết bị đo năng lượng mặt trời từ xa TeleMET II | |
Remote Solar Power Pack for the TeleMET II | Hệ thống trạm thời tiết từ xa TeleMET II | |
IP-100 Network Interface | Weather Station Internet Gateway | Cổng Internet kết nối hệ thống trạm thời tiết |
Oracle Multi-Display | Multi-display for the MK-III-LR Weather Station | Trạm thời tiết Đa màn hình cho MK-III-LR |
Accessories | Mono Mount | Giá đỡ |
Accessories | Bird Guard | Thiết bị bảo vệ hệ thống đo mưa |
Accessories | Relative Humidity & Temperature Sensor | Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối |
Accessories | 3-Foot Tripod | Chân máy (3 chân) |
AgroMET Weather Station | Professional Agricultural Weather System | Hệ thống đo thời tiết nông nghiệp |
AgroMET-MB | Commercial Station with Agricultural Specific Sensors | Cảm biến đo thời tiết nông nghiệp kèm trạm cáp |
AgroMET & IP-100 Package | Professional Agricultural Weather System with Cloud Web Hosting | Hệ thống trạm thời tiết nông nghiệp kèm dịch vụ Cloud Web |
RainLogger Complete System | Complete Integrated System for Monitoring Rainfall | Hệ thống tích hợp giám sát máy đo mưa |
Rainew™ Rain Gauge | Rain Gauge | Máy đo lượng mưa |
RainLog 2.0 Rainfall Data Logger | Rainfall Data Logger | Bộ ghi dữ liệu lượng mưa |
MS-40 | Class C Pyranomete | Cảm biến bức xạ Loại C |
ML – 01E Sensor | Sensor | Cảm biến |
RainWise Solar Irradiance Sensor | Irradiance Sensor | Cảm biến bức xạ |
MS-80 | Class A Pyranometer | Cảm biến bức xạ Loại A |
MS-60 | Class B Pyranometer | Cảm biến bức xạ Loại B |
WindLog™ | Wind Data Logger | Bộ ghi dữ liệu gió |
WindLog™ | 50-Foot Extension Cable | Cáp mở rộng 50 feet |
WindLog™ | 100-Foot Extension Cable | Cáp mở rộng 100 feet |
Accessories | 2.4 GHz “Long Range” Receiver | Bộ thu tầm xa 2.4 GHz |
Accessories | MiniAerVane (MAV) Anemometer / Wind Sensor | Máy đo gió/Cảm biến đo gió MiniAerVane (MAV) |
Accessories | 9V Switching Power Supply | Bộ chuyển đổi nguồn điện 9V |
Accessories | Replacement Reed Switch Assembly | Bộ chuyển mạch nguồn điện thay thế |
Accessories | High Gain Antenna, 2dBi Yagi Antenna | Ăng-ten khuếch đại, Ăng-ten 2dBi Yagi |
Accessories | Line Cord | Dây nguồn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.